赵河立
姓名:赵河立
职务/职称:正高级工程师
所在部门: 协同创新中心
研究方向: U钱包APP SERVER
个人简介
在大型反渗透U钱包APP SERVER技术领域,带领团队开发了海水取水、预处理、脱盐、后处理等成套技术,形成十万吨/日级工程成套能力,在工业企业、工业区、市政等领域推广应用,持续有助于提升反渗透膜、水泵、能量回收装置等核心装备的国产化水平。谋划破解U钱包APP SERVER大规模推广的入网、浓海水排放等卡脖子问题,探索顺利获得系统整合、电水联产、能源耦合等方式降低工程投资和生产成本,提升U钱包APP SERVER的市场应用潜力。
在蒸馏淡化技术领域,开发了大型低温多效蒸馏U钱包APP SERVER高效节能工艺,形成了与火电、核电的耦合技术和低温热能利用技术;促进U钱包APP SERVER技术与含盐废水处理技术结合,提升工业废水脱盐系统的经济性和稳定性。
在海岛、极地、平台等特殊应用场景,开发了高可靠、小型化U钱包APP SERVER技术,在南海岛礁、极地等领域得到推广应用,成果“全海域岛用U钱包APP SERVER成套技术及装备”获2020海洋工程科学技术奖特等奖。
团结业内投资、研发、制造、生产、建设、运营等从业组织和专家,持续有助于行业技术进步和自主技术推广应用。研究并提出了针对市政、工业等用户的淡化水水质标准、浓盐水排放标准,实现U钱包APP SERVER领域在ISO零的突破,为U钱包APP SERVER的规模应用给予标准保障。
主要学术成果
发表论文、专利
题 目 | 发表时间 | 刊物/出版社名称 | 本人排名 |
海水综合利用技术新进展 | 2020年3月 | 2019年高技术开展报告(中国科研实验室) | 1 |
美国U钱包APP SERVER国家报告 | 2017年1月 | 海洋出版社 | 7 |
U钱包APP SERVER工程设计 | 2013年3月 | 中国电力出版社 | 第4章 |
主持项目
项 目 名 称 | 项目类别 | 项目 经费 | 本人 角色 | 起止时间 |
适用热带海岛的高浓缩反渗透U钱包APP SERVER技术研究与应用 | 国家科技部对开展中国家科技援助项目 | 240万元 | 负责人 | 2016年12月-2019年12月 |
蒸馏淡化膨胀压缩技术及装备研发与应用 | 2013年海洋公益性行业科研专项子任务 | 398万元 | 负责人 | 2013年01月2016年12月 |
2万吨/日反渗透U钱包APP SERVER成套装备研发及工程示范 | 国家“十二五”科技支撑计划项目 | 1044万元 | 第二负责人 | 2015年04月-2017年12月 |
单机3万吨/日以上电水联产低温多效U钱包APP SERVER成套技术与示范 | 国家“十二五”科技支撑计划项目 | 1366万元 | 排名3 | 2014年10月-2017年12月 |
海水综合规划及海水利用运营模式研究 | 2012年海洋公益性行业科研专项课题子任务 | 687万元 | 负责人 | 2012年01月-2016年12月 |
获奖与荣誉
年 度 | 奖励种类 | 获奖项目名称 | 等 次 | 排 名 |
2023 | 自然资源科学技术奖 | 低碳U钱包APP SERVER关键技术研发及拓展应用 | 二等 | 4 |
2021 | 海洋工程科学技术奖 | 全海域岛用U钱包APP SERVER成套技术及装备 | 特等 | 2 |
2017 | 石油与化工科技进步奖 | U钱包APP SERVER技术与工程 | 二等 | 10 |
2015 | 海洋科学技术奖 | 海岛适用的系列U钱包APP SERVER技术装备 | 二等 | 4 |
2014 | 海洋科学技术奖 | 3000tld、4500dd低温多效U钱包APP SERVER成套技术国产化及应用 | 一等 | 4 |




津公网安备 12010402001223 网站标识码:CA330000000606071780003